海外製品 / MainFunc, Inc.
Genspark
調査からスライドの下書きまでを続けて任せ、資料作成の初動を短くする
料金・機能の最終確認:2026年8月23日(公式サイトで確認)
判断のポイント
- 向く会社の規模 1〜10人 / 11〜100人 / 101〜1,000人 提供元が人数で公表しているわけではなく、想定利用単位からの読み替えです
- 想定される職種 経営企画 / マーケティング / 営業 / 管理職
- 導入難易度 すぐ使える アカウント登録だけで試せる
- 料金 公式サイトで確認
- Free 無料 1日100クレジット
- Plus 月額24.99〜199.99ドル
- Pro 月額249.99〜3,999.99ドル
2026-08-23 時点クレジット量ごとに複数のTierがあり、上記は最安と最高。
年払いはさらに割安。
公式の日本語ブログでは Plus 約4,000〜32,000円、Pro 約40,000〜640,000円と概算が示されている
- 無料で試せるか 無料プランあり
- 法人利用 公式ページで確認 対応 2026-08-20 時点
こんな人に向いています
このツールを選んでよい人
- 調査と資料作成をまとめて進めたい人
- まず無料で試したい人
- クレジット量に応じてプランを選びたい人
基本情報
- 提供元
- MainFunc, Inc.
- 導入目的
- 作業時間を減らす
- 利用者規模
- 個人 / チーム / 中小企業
会社で導入する場合
確認事項12項目| 確認項目 | 状況 | なぜ確認するか |
|---|---|---|
| 法人契約 | 対応 | 法人名義での契約・請求に対応しているか |
| SSO / SAML | 対応 | シングルサインオン。社内アカウントで一元的にログインさせる仕組み。全社導入では情シスの必須要件になることが多い |
| 監査ログ | 対応 | 誰がいつ何をしたかの記録。統制要件がある組織で必要 |
| 入力データの学習利用 | 公式サイトに記載なし | 社内の情報を入力してよいかの判断に直結する |
| データの所在 | 公式サイトに記載なし | データが保存される国。国内保管を要件にする組織がある |
| 請求書払い | 公式サイトに記載なし | クレジットカード以外の支払いに対応しているか |
補足:SSO は任意で設定でき、有効にするとパスワードや Google ログインなど他の方法を遮断できる。Enterprise では利用ログとログイン履歴を監査・調査に使える。 SOC 2 Type II を取得し GDPR に対応と公表。学習利用の可否については個別の記載を確認できていない
検討時に詰まりやすい点:クレジット消費型のため、使う量で費用が変わる。法人契約や統制機能については公開情報が乏しく、業務利用の前に確認が要る
2026年8月20日に提供元の公式ページで確認した内容です。 6項目中3項目は、確認した公式ページに記載がありませんでした。 これは非対応という意味ではなく、提供元が公表していないということです。 稟議や情シスの確認で必要な場合は、提供元へ直接ご確認ください。 条件は変更されることがあるため、契約前に最新情報をご確認ください。
他のAIツールと比較する
1つの製品だけを見て決めるより、同じ業務の製品を並べたほうが判断が安定します。
ツール比較 資料作成AIの選び方|「構成」と「体裁」は別のツールが得意です 提案書やスライドをAIで速く作るには、1つのツールに全部やらせないこと。骨子づくり・スライド化・体裁調整のどこが重いかで選ぶ考え方を、5ツールの実際の料金と条件つきで整理しました。 記事を読む →同じ業務の他ツールと比べる
Gensparkの代替を見る| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | すでに文字起こしの手段があり、要約の品質を上げたい | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 5x 月額100ドル / Max 20x 月額200ドル / Team Standard 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 5x 約15,897円、Team Standard 約3,974円。地域によって現地通貨で表示される場合があるため、実際の購入画面の金額を優先すること |
| Genspark | 調査と資料作成をまとめて進めたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(1日100クレジット)/ Plus 月額24.99〜199.99ドル / Pro 月額249.99〜3,999.99ドル。クレジット量ごとに複数のTierがあり、上記は最安と最高。年払いはさらに割安。公式の日本語ブログでは Plus 約4,000〜32,000円、Pro 約40,000〜640,000円と概算が示されている |
| Gemini (Google Workspace) | すでに Google Workspace を全社導入している企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | Google Workspace の契約に含まれる。公式の料金ページに掲載されているのは Starter 月額800円 / Standard 月額1,600円 / Plus 月額2,500円(いずれも1ユーザーあたり・年間プランは16%割引)。Enterprise プランの料金は同ページに掲載されていない |
| Perplexity | 調査結果の裏取りが必要な業務 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 月額200ドル(年額2,000ドル)/ Enterprise Pro 1ユーザー月額40ドル(年額400ドル)/ Enterprise Max 1ユーザー月額325ドル(年額3,250ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 約31,793円、Enterprise Pro 約6,359円 |
| NotebookLM | 既存のマニュアル・議事録から研修資料を作りたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり(100ノートブック・1ノートブックあたり50ソース・1日50クエリと3件の音声生成まで)。上限の引き上げは Google Workspace / Google Cloud 経由 |
| ChatGPT | まずAIを業務で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額20ドル / Pro 月額200ドル / Business 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル・最低2ユーザー)/ Enterprise は要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Plus 約3,179円、Pro 約31,793円、Business 約3,974円(年払い約3,179円)。実際の請求額は決済時の為替と販売経路で変わる |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
公式サイトで確認する
ここまでで、Gensparkが自分に向いているか、 料金と導入難易度 、法人利用の確認項目 、同じ業務の他ツールとの違い を確認できます。最新の料金と申込条件は提供元でしか確定できないため、 最後は公式サイトでご確認ください。
無料プランで使い勝手を確認するGenspark の公式サイトが開きます
← リサーチ・情報収集のAIツール一覧へ戻る / 条件を決めて絞り込む
掲載内容は2026年8月23日時点で確認したものです。料金・機能は変更されることがあるため、 契約前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。評価の付け方は評価基準に掲載しています。
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内のリンク経由でサービスの申し込みがあった場合、 当サイトに報酬が発生することがあります。報酬の有無が評価順・掲載内容に影響しないよう、 評価基準を公開しています。広告リンクを含む記事には冒頭にPR表記を掲載します。