by company size
従業員1〜10人の会社で使えるAI
決裁の階層が浅く、個人やチームの判断で始めやすい規模です。無料プランや低額プランから試せる製品が現実的な候補になります。
規模は各製品が想定する利用単位からの読み替えです。提供元が人数で公表しているものではありません (評価基準)。
この規模に向くツール
| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notta国内 | まず一人で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム | 無料プランあり | フリープランあり。公式の日本語料金ページの表示は プレミアム 月あたり1,185円(年額14,220円・税込・12ヶ月一括)、ビジネス 月あたり2,508円(年額30,096円・税込)。いずれも「40% OFF」の表示が付いた価格で、通常価格は同ページに併記されていない |
| Rimo Voice国内 | 会議が多く、月の時間上限を気にしたくない | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | なし | Pro 月額4,950円(個人)/ Team 月額6,600円 / Enterprise 要見積。文字起こしは無制限 |
| Claude | すでに文字起こしの手段があり、要約の品質を上げたい | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 5x 月額100ドル / Max 20x 月額200ドル / Team Standard 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 5x 約15,897円、Team Standard 約3,974円。地域によって現地通貨で表示される場合があるため、実際の購入画面の金額を優先すること |
| Notion AI | 資料の置き場所がツールごとに分かれているチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | フリー 無料(ブロック数など制限あり)/ プラス 月額1,650円 / ビジネス 月額3,150円 / エンタープライズ 要見積(1メンバーあたり) |
| DeepL | 海外拠点・取引先とのやり取りが日常的にある人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり / Individual 月額1,380円(年払いなら月あたり1,150円)/ Team 1ユーザー月額4,500円(年払い3,750円)/ Business 1ユーザー月額9,000円(年払い7,500円)/ Enterprise は要問い合わせ。いずれも税込。旧 Starter / Advanced / Ultimate は現行のプランではない |
| GitHub Copilot | 実装量が多く、定型的なコードの記述に時間を取られている開発者 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 1ユーザー月額10ドル / Pro+ 月額39ドル / Business 月額19ドル / Enterprise 月額39ドル。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約1,590円、Business 約3,020円、Pro+ と Enterprise 約6,200円。2026年6月1日から使用量ベース課金へ移行しており、AI Credits の追加利用料が別途かかる場合がある |
| Looker Studio | Google Analytics やスプレッドシートのデータを可視化したい人 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり / Looker Studio Pro 1ユーザーあたり月額9ドル(2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると約1,431円)。Google Cloud の請求先アカウントを通じて課金され、実際の請求額は為替と契約条件で変わる |
| Cursor | エディタを離れずにAIを使いたい開発者 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Hobby 無料 / Pro 月額20ドル(年払いなら月あたり16ドル)/ Pro+ 月額60ドル(年払い48ドル)/ Ultra 月額200ドル(年払い160ドル)/ Teams 1ユーザー月額40ドル / Enterprise 要問い合わせ。年払いは20%割引。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Pro+ 約9,538円、Teams 約6,359円。公式の日本語料金ページでも米ドル表示 |
| Adobe Firefly | 商用利用の可否を明確にしたい企業 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり。公式のグローバル料金ページの表示は Standard 月額9.99ドル / Pro 月額19.99ドル / Pro Plus 月額49.99ドル / Premium 月額199.99ドル。日本円の価格は公式ページで確認できていない(二次情報では Standard 月額1,580円) |
| Asana | 部署をまたぐプロジェクトの進捗が見えないチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Personal 無料 / Starter 1ユーザー月額1,200円(年払い)・1,475円(月払い)/ Advanced 1ユーザー月額2,700円(年払い)・3,300円(月払い)。有料プランの最低契約は2ユーザーから。公式の料金ページに税込・税別の明記はない |
| Jasper | マーケティング原稿の本数が必要な部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | 公式の料金ページに掲載されているプランは Pro / Business / Enterprise。Pro は1シート月額69ドル(年払いなら月あたり59ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると月あたり約10,965円(年払い約9,379円)。Business と Enterprise は要見積。7日間の無料トライアルあり |
| Midjourney | 画像の質を優先したいクリエイティブ用途 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | なし | Basic 月額10ドル / Standard 月額30ドル / Pro 月額60ドル / Mega 月額120ドル。年払いは月あたり Basic 8ドル / Standard 24ドル / Pro 48ドル / Mega 96ドル。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Basic 約1,590円、Standard 約4,769円、Pro 約9,538円、Mega 約19,076円 |
| Genspark | 調査と資料作成をまとめて進めたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(1日100クレジット)/ Plus 月額24.99〜199.99ドル / Pro 月額249.99〜3,999.99ドル。クレジット量ごとに複数のTierがあり、上記は最安と最高。年払いはさらに割安。公式の日本語ブログでは Plus 約4,000〜32,000円、Pro 約40,000〜640,000円と概算が示されている |
| Vrew | 研修動画や製品紹介に字幕を付けたい部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Light 年額15,200円(月あたり約1,267円)/ Standard 年額23,900円(月あたり約1,992円)/ Business 年額43,000円(月あたり約3,583円)。公式の料金ページは年額表示で、税込・税別の明記はない |
| Runway | 映像素材を内製したいマーケティング部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料(125クレジット・初回のみ)/ Standard 月額15ドル(年払いなら月あたり12ドル)/ Pro 月額35ドル(年払い28ドル)/ Max 月額95ドル(年払い76ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で年払い価格を換算すると Standard 約1,908円、Pro 約4,451円、Max 約12,081円 |
| CapCut | SNS向けの短尺動画を継続的に出す部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | 無料版あり。公式ヘルプで Pro に月額プランと年間プランがあることは確認できるが、日本向けの金額は公式ページで確認できていない。二次情報では Pro 月額1,300円(年額19,800円・月あたり1,650円)、Teams 月額6,480円(年額59,800円)。地域や購入プラットフォームによって価格が変わる可能性があるため参考値として扱う |
| Perplexity | 調査結果の裏取りが必要な業務 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 月額200ドル(年額2,000ドル)/ Enterprise Pro 1ユーザー月額40ドル(年額400ドル)/ Enterprise Max 1ユーザー月額325ドル(年額3,250ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 約31,793円、Enterprise Pro 約6,359円 |
| Claude Code | 既に Claude の有料プランを契約している開発者 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | なし | 単体では販売されない。Pro / Max / Team / Enterprise のサブスクリプションに含まれるか、API の従量課金で利用する。Free プランは対象外 |
| Canva | 資料の見た目を整える時間を減らしたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり(年払い1人あたり0円)/ Canvaプロ 年額11,800円(1人あたり)/ Canvaビジネス 年額18,800円(1人あたり)/ Canvaエンタープライズ は要相談。いずれも公式の日本語料金ページの年払い表示 |
| Gamma | スライドの体裁調整に時間を取られている人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額1,000円 / Pro 月額4,000円 / Ultra 月額20,000円 / Team 1ライセンス月額6,000円 / Business 1ライセンス月額10,000円。日本語の公式料金ページの表示で、税込・税別の明記は要確認 |
| HubSpot Sales Hub | CRMへの入力が後回しになっている営業チーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料 0円(最大2ユーザー)/ Starter 月額840〜2,400円 / Professional 月額10,800〜12,000円 / Enterprise 月額18,000円(1シートあたり。年間契約で割引) |
| NotebookLM | 既存のマニュアル・議事録から研修資料を作りたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり(100ノートブック・1ノートブックあたり50ソース・1日50クエリと3件の音声生成まで)。上限の引き上げは Google Workspace / Google Cloud 経由 |
| ChatGPT | まずAIを業務で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額20ドル / Pro 月額200ドル / Business 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル・最低2ユーザー)/ Enterprise は要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Plus 約3,179円、Pro 約31,793円、Business 約3,974円(年払い約3,179円)。実際の請求額は決済時の為替と販売経路で変わる |
| Zapier | まず自動化を試したい個人・小規模チーム | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(月100タスク)/ Professional 月額19.99ドル・月750タスク / Team 月額69ドル・月2,000タスク(いずれも年払い)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Professional 約3,177円、Team 約10,965円。公式の日本語ページでも米ドル表示 |
| Make | Zapierでは表現しきれない分岐処理を組みたい人 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(月1,000クレジット)/ Core 月額9ドル・月10,000クレジット / Pro 月額16ドル / Teams 月額25ドル(いずれも年払い)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Core 約1,431円、Pro 約2,543円、Teams 約3,974円。2025年11月から実行回数ではなくクレジット制になっており、月払いの金額は上記と異なる |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
まず無料で確かめられるもの
無料プランまたは無料枠があり、費用の決裁より先に使い勝手を確認できる製品です。
| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notta国内 | まず一人で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム | 無料プランあり | フリープランあり。公式の日本語料金ページの表示は プレミアム 月あたり1,185円(年額14,220円・税込・12ヶ月一括)、ビジネス 月あたり2,508円(年額30,096円・税込)。いずれも「40% OFF」の表示が付いた価格で、通常価格は同ページに併記されていない |
| Claude | すでに文字起こしの手段があり、要約の品質を上げたい | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 5x 月額100ドル / Max 20x 月額200ドル / Team Standard 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 5x 約15,897円、Team Standard 約3,974円。地域によって現地通貨で表示される場合があるため、実際の購入画面の金額を優先すること |
| Notion AI | 資料の置き場所がツールごとに分かれているチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | フリー 無料(ブロック数など制限あり)/ プラス 月額1,650円 / ビジネス 月額3,150円 / エンタープライズ 要見積(1メンバーあたり) |
| DeepL | 海外拠点・取引先とのやり取りが日常的にある人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり / Individual 月額1,380円(年払いなら月あたり1,150円)/ Team 1ユーザー月額4,500円(年払い3,750円)/ Business 1ユーザー月額9,000円(年払い7,500円)/ Enterprise は要問い合わせ。いずれも税込。旧 Starter / Advanced / Ultimate は現行のプランではない |
| GitHub Copilot | 実装量が多く、定型的なコードの記述に時間を取られている開発者 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 1ユーザー月額10ドル / Pro+ 月額39ドル / Business 月額19ドル / Enterprise 月額39ドル。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約1,590円、Business 約3,020円、Pro+ と Enterprise 約6,200円。2026年6月1日から使用量ベース課金へ移行しており、AI Credits の追加利用料が別途かかる場合がある |
| Looker Studio | Google Analytics やスプレッドシートのデータを可視化したい人 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり / Looker Studio Pro 1ユーザーあたり月額9ドル(2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると約1,431円)。Google Cloud の請求先アカウントを通じて課金され、実際の請求額は為替と契約条件で変わる |
| Cursor | エディタを離れずにAIを使いたい開発者 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Hobby 無料 / Pro 月額20ドル(年払いなら月あたり16ドル)/ Pro+ 月額60ドル(年払い48ドル)/ Ultra 月額200ドル(年払い160ドル)/ Teams 1ユーザー月額40ドル / Enterprise 要問い合わせ。年払いは20%割引。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Pro+ 約9,538円、Teams 約6,359円。公式の日本語料金ページでも米ドル表示 |
| Adobe Firefly | 商用利用の可否を明確にしたい企業 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり。公式のグローバル料金ページの表示は Standard 月額9.99ドル / Pro 月額19.99ドル / Pro Plus 月額49.99ドル / Premium 月額199.99ドル。日本円の価格は公式ページで確認できていない(二次情報では Standard 月額1,580円) |
| Asana | 部署をまたぐプロジェクトの進捗が見えないチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Personal 無料 / Starter 1ユーザー月額1,200円(年払い)・1,475円(月払い)/ Advanced 1ユーザー月額2,700円(年払い)・3,300円(月払い)。有料プランの最低契約は2ユーザーから。公式の料金ページに税込・税別の明記はない |
| Jasper | マーケティング原稿の本数が必要な部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | 公式の料金ページに掲載されているプランは Pro / Business / Enterprise。Pro は1シート月額69ドル(年払いなら月あたり59ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると月あたり約10,965円(年払い約9,379円)。Business と Enterprise は要見積。7日間の無料トライアルあり |
| Genspark | 調査と資料作成をまとめて進めたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(1日100クレジット)/ Plus 月額24.99〜199.99ドル / Pro 月額249.99〜3,999.99ドル。クレジット量ごとに複数のTierがあり、上記は最安と最高。年払いはさらに割安。公式の日本語ブログでは Plus 約4,000〜32,000円、Pro 約40,000〜640,000円と概算が示されている |
| Vrew | 研修動画や製品紹介に字幕を付けたい部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Light 年額15,200円(月あたり約1,267円)/ Standard 年額23,900円(月あたり約1,992円)/ Business 年額43,000円(月あたり約3,583円)。公式の料金ページは年額表示で、税込・税別の明記はない |
| Runway | 映像素材を内製したいマーケティング部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料(125クレジット・初回のみ)/ Standard 月額15ドル(年払いなら月あたり12ドル)/ Pro 月額35ドル(年払い28ドル)/ Max 月額95ドル(年払い76ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で年払い価格を換算すると Standard 約1,908円、Pro 約4,451円、Max 約12,081円 |
| CapCut | SNS向けの短尺動画を継続的に出す部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | 無料版あり。公式ヘルプで Pro に月額プランと年間プランがあることは確認できるが、日本向けの金額は公式ページで確認できていない。二次情報では Pro 月額1,300円(年額19,800円・月あたり1,650円)、Teams 月額6,480円(年額59,800円)。地域や購入プラットフォームによって価格が変わる可能性があるため参考値として扱う |
| Perplexity | 調査結果の裏取りが必要な業務 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 月額200ドル(年額2,000ドル)/ Enterprise Pro 1ユーザー月額40ドル(年額400ドル)/ Enterprise Max 1ユーザー月額325ドル(年額3,250ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 約31,793円、Enterprise Pro 約6,359円 |
| Canva | 資料の見た目を整える時間を減らしたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり(年払い1人あたり0円)/ Canvaプロ 年額11,800円(1人あたり)/ Canvaビジネス 年額18,800円(1人あたり)/ Canvaエンタープライズ は要相談。いずれも公式の日本語料金ページの年払い表示 |
| Gamma | スライドの体裁調整に時間を取られている人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額1,000円 / Pro 月額4,000円 / Ultra 月額20,000円 / Team 1ライセンス月額6,000円 / Business 1ライセンス月額10,000円。日本語の公式料金ページの表示で、税込・税別の明記は要確認 |
| HubSpot Sales Hub | CRMへの入力が後回しになっている営業チーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料 0円(最大2ユーザー)/ Starter 月額840〜2,400円 / Professional 月額10,800〜12,000円 / Enterprise 月額18,000円(1シートあたり。年間契約で割引) |
| NotebookLM | 既存のマニュアル・議事録から研修資料を作りたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり(100ノートブック・1ノートブックあたり50ソース・1日50クエリと3件の音声生成まで)。上限の引き上げは Google Workspace / Google Cloud 経由 |
| ChatGPT | まずAIを業務で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額20ドル / Pro 月額200ドル / Business 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル・最低2ユーザー)/ Enterprise は要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Plus 約3,179円、Pro 約31,793円、Business 約3,974円(年払い約3,179円)。実際の請求額は決済時の為替と販売経路で変わる |
| Zapier | まず自動化を試したい個人・小規模チーム | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(月100タスク)/ Professional 月額19.99ドル・月750タスク / Team 月額69ドル・月2,000タスク(いずれも年払い)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Professional 約3,177円、Team 約10,965円。公式の日本語ページでも米ドル表示 |
| Make | Zapierでは表現しきれない分岐処理を組みたい人 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(月1,000クレジット)/ Core 月額9ドル・月10,000クレジット / Pro 月額16ドル / Teams 月額25ドル(いずれも年払い)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Core 約1,431円、Pro 約2,543円、Teams 約3,974円。2025年11月から実行回数ではなくクレジット制になっており、月払いの金額は上記と異なる |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内のリンク経由でサービスの申し込みがあった場合、 当サイトに報酬が発生することがあります。報酬の有無が評価順・掲載内容に影響しないよう、 評価基準を公開しています。広告リンクを含む記事には冒頭にPR表記を掲載します。