海外製品 / Notion Labs, Inc.
Notion AI
社内に散らばった資料と議事録を1か所にまとめ、そこから答えを引ける状態にする
料金・機能の最終確認:2026年8月19日(公式サイトで確認)
判断のポイント
こんな人に向いています
このツールを選んでよい人
- 資料の置き場所がツールごとに分かれているチーム
- タスクと議事録を同じ場所で管理したい部署
- まず無料で使い勝手を確かめたい人
基本情報
- 提供元
- Notion Labs, Inc.
- 業務カテゴリ
- ナレッジ管理 / タスク・プロジェクト管理 / 資料作成
- 導入目的
- 属人化を解消する / 作業時間を減らす
- 利用者規模
- 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業
会社で導入する場合
確認事項12項目| 確認項目 | 状況 | なぜ確認するか |
|---|---|---|
| 法人契約 | 対応 | 法人名義での契約・請求に対応しているか |
| SSO / SAML | 対応 | シングルサインオン。社内アカウントで一元的にログインさせる仕組み。全社導入では情シスの必須要件になることが多い |
| 監査ログ | 対応 | 誰がいつ何をしたかの記録。統制要件がある組織で必要 |
| 入力データの学習利用 | 公式サイトに記載なし | 社内の情報を入力してよいかの判断に直結する |
| データの所在 | 公式サイトに記載なし | データが保存される国。国内保管を要件にする組織がある |
| 請求書払い | 公式サイトに記載なし | クレジットカード以外の支払いに対応しているか |
補足:SAML SSO はビジネスプラン以上、監査ログはエンタープライズプランのみ。料金ページには学習利用・データ所在・支払い方法の記載が無い
検討時に詰まりやすい点:AI機能はフリープランでも試せるが制限あり。カスタムエージェントは1,000クレジット$10の追加課金
2026年8月19日に提供元の公式ページで確認した内容です。 6項目中3項目は、確認した公式ページに記載がありませんでした。 これは非対応という意味ではなく、提供元が公表していないということです。 稟議や情シスの確認で必要な場合は、提供元へ直接ご確認ください。 条件は変更されることがあるため、契約前に最新情報をご確認ください。
同じ業務の他ツールと比べる
Notion AIの代替を見る| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion AI | 資料の置き場所がツールごとに分かれているチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | フリー 無料(ブロック数など制限あり)/ プラス 月額1,650円 / ビジネス 月額3,150円 / エンタープライズ 要見積(1メンバーあたり) |
| PKSHA AI ヘルプデスク国内 | 社内からの問い合わせで担当者の時間が奪われている部門 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。資料請求・問い合わせからの個別見積 |
| Helpfeel国内 | FAQを用意しているのに問い合わせが減らない組織 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。初期費用(構築)と月額(システム利用・分析・運用改善サポート)のパッケージ制で、利用規模や作成ページ数に応じた個別見積。AI機能の一部は基本料金に含まれる |
| Slack AI | すでに Slack を全社で使っている組織 | 管理者・情シスの対応が必要 | チーム / 中小企業 / 大企業 | なし | Slack の有料プランが前提で、無料プランでは利用できない。公式の料金ページの表示は Pro 1ユーザー月額8.75ドル(年払いなら7.25ドル)、Business+ 月額18ドル(年払いなら15ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約1,391円(年払い約1,153円)、Business+ 約2,861円(年払い約2,384円)。同ページには期間限定の割引が表示されることがあるため通常価格との区別が必要 |
| Glean | 情報が Microsoft 365 / Slack / Box などに散っている組織 | 管理者・情シスの対応が必要 | 大企業 | なし | 公式サイトに料金の掲載がなく、デモと問い合わせから始まる。要問い合わせ |
| kintone国内 | Excelの共有ファイルで案件管理をしている組織 | 初期設定が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | ライトコース 月額1,000円 / スタンダードコース 月額1,800円 / ワイドコース 月額3,000円(いずれも1ユーザーあたり・税抜)。最小契約はライトとスタンダードが10ユーザー、ワイドが1,000ユーザー。年額契約は1ユーザーあたり12,000円 / 21,600円 / 36,000円 |
| NotebookLM | 既存のマニュアル・議事録から研修資料を作りたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり(100ノートブック・1ノートブックあたり50ソース・1日50クエリと3件の音声生成まで)。上限の引き上げは Google Workspace / Google Cloud 経由 |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
公式サイトで確認する
ここまでで、Notion AIが自分に向いているか、 料金と導入難易度 、法人利用の確認項目 、同じ業務の他ツールとの違い を確認できます。最新の料金と申込条件は提供元でしか確定できないため、 最後は公式サイトでご確認ください。
無料プランで使い勝手を確認するNotion AI の公式サイトが開きます
← ナレッジ管理のAIツール一覧へ戻る / 条件を決めて絞り込む
掲載内容は2026年8月19日時点で確認したものです。料金・機能は変更されることがあるため、 契約前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。評価の付け方は評価基準に掲載しています。
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内のリンク経由でサービスの申し込みがあった場合、 当サイトに報酬が発生することがあります。報酬の有無が評価順・掲載内容に影響しないよう、 評価基準を公開しています。広告リンクを含む記事には冒頭にPR表記を掲載します。