by role
バックオフィスの仕事で使えるAI
総務・情シス・カスタマーサポートなど、社内外からの依頼を受けて処理する業務が中心です。
当サイトが整理しているツール 36件 / 評価の付け方は評価基準に掲載しています
自分の判断で試せるもの
アカウント登録だけで試せるもの。稟議や情シスの承認を待たずに、 まず自分の担当業務で確かめられます。
| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notta国内 | まず一人で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム | 無料プランあり | フリープランあり。公式の日本語料金ページの表示は プレミアム 月あたり1,185円(年額14,220円・税込・12ヶ月一括)、ビジネス 月あたり2,508円(年額30,096円・税込)。いずれも「40% OFF」の表示が付いた価格で、通常価格は同ページに併記されていない |
| Rimo Voice国内 | 会議が多く、月の時間上限を気にしたくない | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | なし | Pro 月額4,950円(個人)/ Team 月額6,600円 / Enterprise 要見積。文字起こしは無制限 |
| Claude | すでに文字起こしの手段があり、要約の品質を上げたい | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 5x 月額100ドル / Max 20x 月額200ドル / Team Standard 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 5x 約15,897円、Team Standard 約3,974円。地域によって現地通貨で表示される場合があるため、実際の購入画面の金額を優先すること |
| DeepL | 海外拠点・取引先とのやり取りが日常的にある人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり / Individual 月額1,380円(年払いなら月あたり1,150円)/ Team 1ユーザー月額4,500円(年払い3,750円)/ Business 1ユーザー月額9,000円(年払い7,500円)/ Enterprise は要問い合わせ。いずれも税込。旧 Starter / Advanced / Ultimate は現行のプランではない |
| Vrew | 研修動画や製品紹介に字幕を付けたい部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Light 年額15,200円(月あたり約1,267円)/ Standard 年額23,900円(月あたり約1,992円)/ Business 年額43,000円(月あたり約3,583円)。公式の料金ページは年額表示で、税込・税別の明記はない |
| Canva | 資料の見た目を整える時間を減らしたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり(年払い1人あたり0円)/ Canvaプロ 年額11,800円(1人あたり)/ Canvaビジネス 年額18,800円(1人あたり)/ Canvaエンタープライズ は要相談。いずれも公式の日本語料金ページの年払い表示 |
| NotebookLM | 既存のマニュアル・議事録から研修資料を作りたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり(100ノートブック・1ノートブックあたり50ソース・1日50クエリと3件の音声生成まで)。上限の引き上げは Google Workspace / Google Cloud 経由 |
| ChatGPT | まずAIを業務で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額20ドル / Pro 月額200ドル / Business 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル・最低2ユーザー)/ Enterprise は要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Plus 約3,179円、Pro 約31,793円、Business 約3,974円(年払い約3,179円)。実際の請求額は決済時の為替と販売経路で変わる |
| Zapier | まず自動化を試したい個人・小規模チーム | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(月100タスク)/ Professional 月額19.99ドル・月750タスク / Team 月額69ドル・月2,000タスク(いずれも年払い)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Professional 約3,177円、Team 約10,965円。公式の日本語ページでも米ドル表示 |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
会社としての導入が前提のもの
法人契約や既存システムとの連携が前提もの。個人では始められないため、 要件と規模を固めてから検討します。
| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| YOMEL国内 | 対面会議が残っている企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。席数とオプションによる個別見積 |
| HENNGE One国内 | Google Workspace / Microsoft 365 を全社で使っている企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | Ultra Suite 月額800円〜(Basic 800円 / Pro 1,000円)/ Identity Edition 月額300円〜(IdP 300円 / IdP Pro 500円)/ DLP Edition 月額350円〜 / Cybersecurity Edition 月額200円〜(いずれも1ユーザーあたり) |
| PKSHA AI ヘルプデスク国内 | 社内からの問い合わせで担当者の時間が奪われている部門 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。資料請求・問い合わせからの個別見積 |
| Bill One国内 | 請求書が紙・PDF・メールに分かれて届いている経理部門 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | スモールビジネスプランは無料(従業員100名以下・月100枚まで・ユーザー数と保管容量は無制限)。有料プランの料金は公式サイトに掲載がなく要問い合わせ |
| Ai Workforce国内 | 300ページ規模の長文契約書を扱う部門 | 管理者・情シスの対応が必要 | 大企業 | なし | 非公開。問い合わせからの個別見積 |
| Helpfeel国内 | FAQを用意しているのに問い合わせが減らない組織 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。初期費用(構築)と月額(システム利用・分析・運用改善サポート)のパッケージ制で、利用規模や作成ページ数に応じた個別見積。AI機能の一部は基本料金に含まれる |
| 楽楽精算国内 | 経費精算が紙とExcelで回っている企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | 初期費用100,000円 / 月額30,000円〜(いずれも税抜。税込では初期110,000円・月額33,000円〜)。月額は利用従業員数とオプション内容で変わる。トライアルあり |
| Contract One国内 | 過去の契約書が紙とPDFに分散している企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 初期費用(過去契約のデータ化・スキャン代行・コンサルタント支援)+月額(取り込み件数に応じる)の個別見積 |
| Slack AI | すでに Slack を全社で使っている組織 | 管理者・情シスの対応が必要 | チーム / 中小企業 / 大企業 | なし | Slack の有料プランが前提で、無料プランでは利用できない。公式の料金ページの表示は Pro 1ユーザー月額8.75ドル(年払いなら7.25ドル)、Business+ 月額18ドル(年払いなら15ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約1,391円(年払い約1,153円)、Business+ 約2,861円(年払い約2,384円)。同ページには期間限定の割引が表示されることがあるため通常価格との区別が必要 |
| PKSHA Speech Insight国内 | 通話後の記録作成(ACW)が長いコンタクトセンター | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。初期費用と、利用席数に応じた月額(ID課金)の組み合わせで、最低10席から契約できる。要約・FAQ検索などはオプション。金額は公開されていない |
| Otolio国内 | 全社での導入を前提に、セキュリティ要件を詰めたい組織 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | 公式サイトに料金の掲載がなく要問い合わせ。ライセンス料に利用量に応じた「AIパック」を組み合わせる2階建てで、利用人数と利用量で変わる個別見積。14日間のトライアルあり |
| Gemini (Google Workspace) | すでに Google Workspace を全社導入している企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | Google Workspace の契約に含まれる。公式の料金ページに掲載されているのは Starter 月額800円 / Standard 月額1,600円 / Plus 月額2,500円(いずれも1ユーザーあたり・年間プランは16%割引)。Enterprise プランの料金は同ページに掲載されていない |
| Glean | 情報が Microsoft 365 / Slack / Box などに散っている組織 | 管理者・情シスの対応が必要 | 大企業 | なし | 公式サイトに料金の掲載がなく、デモと問い合わせから始まる。要問い合わせ |
| SmartHR国内 | 入社・異動の手続きが紙とExcelで回っている企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 0円プランあり(従業員30名まで)。有料プランは企業規模と利用内容に応じた見積もりで、公式の料金ページに金額の掲載はない。0円プランではチャットサポートや一部のオプション機能に制限がある |
| Microsoft 365 Copilot | すでに Microsoft 365 を全社導入している企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 公式の日本語ページに掲載されているのは Microsoft 365 Copilot Business 月額3,523円(1ユーザー・年払い・税抜)ほか、Copilot を含む上位の統合プランが月額4,797円(1ユーザー・年払い・税抜)。Microsoft 365 / Office 365 法人プランの契約が前提 |
| PKSHA ChatAgent国内 | 問い合わせ件数が多い企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。規模・チャネル数・カスタマイズ要件による個別見積 |
| KARAKURI GeN国内 | コールセンターを持つ企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 大企業 | なし | パーソナライズ設定(初期費用)1,000,000円〜 / システム利用料 月額400,000円〜 / コンテキストエンジニアリング 月額200,000円〜 / ナビゲーション設定 1件60円〜。公式ページに税込・税別の明記はない。Autopilot フェーズでは成果報酬・レベニューシェアが発生する場合がある |
| PKSHA VoiceAgent国内 | 入電件数が多く、すでにコールセンターを運用している大企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 大企業 | なし | 非公開・要問い合わせ |
| バクラク国内 | 請求書・経費精算の入力と承認に時間を取られている経理部門 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | 体系的な料金表は非公開(製品ごとの個別見積)。無料トライアルあり |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
初期設定をすれば使えるもの
| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Notion AI | 資料の置き場所がツールごとに分かれているチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | フリー 無料(ブロック数など制限あり)/ プラス 月額1,650円 / ビジネス 月額3,150円 / エンタープライズ 要見積(1メンバーあたり) |
| Backlog国内 | メールとチャットで依頼が流れて追えなくなっている組織 | 初期設定が必要 | チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | スターター 月額2,970円 / スタンダード 月額17,600円 / プレミアム 月額29,700円 / プラチナ 月額82,500円(いずれも税込)。ユーザー単位ではなくスペース1つあたりの料金で、スターターは30ユーザーまで、スタンダード以上はユーザー数無制限。30日間の無料お試しあり |
| Asana | 部署をまたぐプロジェクトの進捗が見えないチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Personal 無料 / Starter 1ユーザー月額1,200円(年払い)・1,475円(月払い)/ Advanced 1ユーザー月額2,700円(年払い)・3,300円(月払い)。有料プランの最低契約は2ユーザーから。公式の料金ページに税込・税別の明記はない |
| MiiTel国内 | 電話商談が中心で、内容が担当者の記憶に依存している組織 | 初期設定が必要 | チーム / 中小企業 / 大企業 | なし | MiiTel Phone 月額5,980円(1IDあたり・税抜)、初期費用0円。金額は複数の情報源で一致するが公式ページでは確認できていない。最低契約単位と契約期間(単月か年間か)は情報源によって記載が食い違うため要確認 |
| kintone国内 | Excelの共有ファイルで案件管理をしている組織 | 初期設定が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | ライトコース 月額1,000円 / スタンダードコース 月額1,800円 / ワイドコース 月額3,000円(いずれも1ユーザーあたり・税抜)。最小契約はライトとスタンダードが10ユーザー、ワイドが1,000ユーザー。年額契約は1ユーザーあたり12,000円 / 21,600円 / 36,000円 |
| Zendesk AI | 事前に費用を試算してから検討したい企業 | 初期設定が必要 | チーム / 中小企業 / 大企業 | 要確認 | Support Team 1エージェント月額19ドル / Suite Team 月額55ドル / Suite Professional 月額115ドル(いずれも年払い基準)。Copilot は1エージェント月額50ドルのアドオンで、Enterprise + Copilot は要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Suite Team 約8,743円、Suite Professional 約18,281円、Copilot 約7,948円。AIエージェントは Suite 各プランに含まれるが、自動解決ごとの従量課金が別途かかる場合がある |
| IVRy国内 | 店舗・小規模事業者・スタートアップ | 初期設定が必要 | 中小企業 | 無料枠・試用のみ | フリープラン 無料(月30着電まで)/ スターター 月額3,980円〜(年払いなら月あたり3,317円〜・年額39,800円〜)/ スタンダード 月額6,480円〜(年払いなら月あたり5,400円〜・年額64,800円〜)。いずれも利用内容で変動し、電話番号の維持費と通話料が別途かかる。公式ページに税込・税別の明記はない |
| Make | Zapierでは表現しきれない分岐処理を組みたい人 | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(月1,000クレジット)/ Core 月額9ドル・月10,000クレジット / Pro 月額16ドル / Teams 月額25ドル(いずれも年払い)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Core 約1,431円、Pro 約2,543円、Teams 約3,974円。2025年11月から実行回数ではなくクレジット制になっており、月払いの金額は上記と異なる |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
関係する業務から探す
- 会議・議事録 会議が終わった後に残る「議事録を書く時間」をなくす
- コールセンター 応対の後処理と品質チェックにかかる時間を減らす
- メール・文書作成 書き出しで止まる時間をなくし、文面を数分で仕上げる
- 資料作成 構成づくりと体裁調整の時間を削り、中身の検討に集中する
- プレゼン支援 伝わる順番に組み替える作業をAIに任せる
- Excel・表計算 数式とマクロで詰まる時間をなくし、集計作業を短縮する
- 法務 契約書レビューの初動を短くし、法務のボトルネックを解消する
- リサーチ・情報収集 調べものの往復を減らし、出典つきの要点だけを受け取る
- マーケティング 案出しと制作物の量産にかかる時間を圧縮する
- 教育・研修 社内資料から研修コンテンツを作る手間を減らす
- 翻訳・多言語 英文の読み書きで止まる時間をなくす
- ナレッジ管理 「あの資料どこ?」を探す時間をなくす
- タスク・プロジェクト管理 状況の整理と報告資料づくりを自動化する
- 情報システム・社内IT 情シスへの依頼と問い合わせの一次対応を減らす
- 社内ヘルプデスク 社内から飛んでくる「これどうすればいい?」を自己解決させる
- 経理・会計 請求書と経費精算の入力・確認にかかる時間を削る
- 契約・稟議・申請 申請と承認が止まっている時間をなくす
- チャット・問い合わせ対応 同じ質問への回答を繰り返す時間をなくす
- 電話対応 鳴り続ける電話の一次受付を任せて、本来の作業を止めない
- 動画制作 編集工程を短縮し、社内向け動画を内製する
- 営業支援 商談の記録と入力作業を減らし、商談そのものに時間を戻す
- 人事・採用 書類選考と労務手続きの定型作業を減らす
- 画像生成 資料やSNS用の画像を外注せずに用意する
- データ分析・BI 集計とグラフ作成を任せて、読み取りと意思決定に時間を使う
- 業務自動化 毎回手で繰り返しているコピー&貼り付けを自動で終わらせる
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内のリンク経由でサービスの申し込みがあった場合、 当サイトに報酬が発生することがあります。報酬の有無が評価順・掲載内容に影響しないよう、 評価基準を公開しています。広告リンクを含む記事には冒頭にPR表記を掲載します。