for enterprise
会社でAIを導入するときの確認事項
AIツールの検討が止まるのは、たいてい機能や料金ではなく セキュリティとデータの扱いのところです。 情報システム部門から実際に聞かれる項目を12個に整理しました。 稟議や社内審査に持っていく前の下調べに使ってください。
当サイトが調べている6項目
この6項目は、掲載しているツールについて公式情報で確認し、確認日と出典を添えて各ツールのページに掲載しています。
-
1法人契約ができるか
個人カードでの支払いを禁じている組織は多い。法人名義で契約できないと、その時点で候補から外れる。
提供元に聞くこと:法人名義での契約が可能か。最低契約人数・最低契約期間はあるか。
-
2SSO / SAML に対応しているか
シングルサインオン。全社導入では情シスの必須要件になることが多い。退職者のアカウントを確実に止められるかに直結する。
提供元に聞くこと:対応する認証方式(SAML 2.0 / OIDC)と、対象プラン。SCIMによる自動プロビジョニングの可否。
-
3監査ログが取れるか
誰がいつ何をしたかの記録。統制要件がある組織では、インシデント時に追跡できることが導入条件になる。
提供元に聞くこと:ログに残る操作の範囲、保持期間、エクスポートの可否と形式。
-
4入力したデータが学習に使われるか
社内の情報を入力してよいかの判断に直結する。 ここが不明なままだと、利用ルールを作れない。
提供元に聞くこと:入力データをモデルの学習に使うか。使わない場合、契約上の保証か設定による除外か。
-
5データがどこに保存されるか
国内保管を要件にする組織がある。金融・医療・公共では特に厳しい。
提供元に聞くこと:データの保存先の国・リージョン。選択できるか、固定か。
-
6請求書払いに対応しているか
クレジットカード決済しか無い製品は、経理の締めや稟議のルールと合わないことがある。
提供元に聞くこと:銀行振込・請求書払いの可否。対応する場合の最低金額や条件。
調査済みツールの一覧
63 tools
「記載なし」は非対応という意味ではありません。 公式ページを確認したうえで、提供元がその項目を公表していないという結果です。 稟議で必要な場合は提供元へ直接ご確認ください。
| ツール | 法人契約 | SSO | 監査ログ | 学習利用 | データの所在 | 請求書払い | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notta 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 日本国内 | 対応 | 2026-08-19 |
| Rimo Voice 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 日本国内 | 対応 | 2026-08-19 |
| YOMEL 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 選択できる | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| HRBrain 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| HENNGE One 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Backlog 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| PKSHA AI ヘルプデスク 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| ACES Meet 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 対応 | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Bill One 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Ai Workforce 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Helpfeel 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Mazrica Sales 国内 | 対応 | 非対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| KARTE 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 選択できる | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| 楽楽精算 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 日本国内 | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Contract One 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| PKSHA Speech Insight 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Otolio 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 日本国内 | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| PeopleX 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| MiiTel 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| kintone 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Sansan 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| SmartHR 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| PKSHA ChatAgent 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| KARAKURI GeN 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 学習に使われる | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| PKSHA VoiceAgent 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| IVRy 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| LegalOn Cloud 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-22 |
| OLGA 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| MNTSQ 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| バクラク 国内 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| マネーフォワード クラウド 国内 | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 日本国内 | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| freee会計 国内 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Claude | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 選択できる | 対応 | 2026-08-19 |
| Notion AI | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| DeepL | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| GitHub Copilot | 対応 | 公式サイトに記載なし | 対応 | 設定で除外できる | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Looker Studio | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Cursor | 対応 | 対応 | 対応 | 設定で除外できる | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Adobe Firefly | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Asana | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Slack AI | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Jasper | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 海外 | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Midjourney | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 学習に使われる | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Genspark | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Vrew | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Runway | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| CapCut | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Gemini (Google Workspace) | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Perplexity | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Glean | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Claude Code | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 選択できる | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Canva | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| Gamma | 対応 | 対応 | 非対応 | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-20 |
| HubSpot Sales Hub | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| NotebookLM | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Power BI Copilot | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 選択できる | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| ChatGPT | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Microsoft 365 Copilot | 対応 | 対応 | 対応 | 学習に使わない | 選択できる | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Zendesk AI | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 対応 | 2026-08-19 |
| Zapier | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Make | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 海外 | 対応 | 2026-08-19 |
| n8n | 対応 | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 選択できる | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
| Dify | 対応 | 対応 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし | 選択できる | 公式サイトに記載なし | 2026-08-19 |
各ツールの出典URLと補足は、それぞれの詳細ページに掲載しています。 条件は変更されることがあるため、契約前に必ず最新情報をご確認ください。 調査の方針は評価基準をご覧ください。
各社に自分で聞く6項目
この6項目は製品ごとに公表の仕方が大きく違い、 公開情報だけでは横並びに比較できません。当サイトでは製品ごとの断定をせず、 何をどう聞くかだけを示します。問い合わせや資料請求の際にそのまま使えます。
-
7管理者機能・権限管理
部署ごとに使える範囲を分けられるか。全員が同じ権限では、機微な情報を扱う部門に展開できない。
提供元に聞くこと:権限のレベルは何段階か。部署・グループ単位の割り当てができるか。
-
8IPアドレス制限
社外からのアクセスを止めたい場合に要る。リモートワークの方針と合わせて判断する。
提供元に聞くこと:IP制限の可否と、対象プラン。
-
9二要素認証
SSOを導入していない組織では、これが唯一の追加防御になる。
提供元に聞くこと:二要素認証の方式(アプリ / SMS / ハードウェアキー)と、管理者による強制の可否。
-
10第三者認証の取得状況
ISO/IEC 27001・27017、SOC 2 など。稟議で「何をもって安全と言えるか」の根拠になる。
提供元に聞くこと:取得している認証と、認証範囲(全社か、対象サービスのみか)。
-
11解約時のデータの扱い
導入前に決めておく。 解約後にデータを取り出せない製品だと、乗り換えができなくなる。
提供元に聞くこと:解約時のデータのエクスポート方法と形式。削除されるまでの期間。
-
12障害時の連絡と復旧
業務が止まったときに、誰に何分で連絡が来るか。SLAの有無で対応体制が変わる。
提供元に聞くこと:SLAの有無と内容。障害情報の通知手段。サポートの対応時間と言語。
進め方
- 使う人と範囲を決める — 部署か全社か。人数で料金体系が変わる
- 入力する情報の機微度を決める — ここで4番(学習利用)の重みが決まる
- この12項目を提供元に投げる — 資料請求より、項目を指定したほうが速い
- 社内規程と突き合わせる — 足りない項目があれば、運用ルールで補えるか検討する
- 試用する — 無料プランがあれば、要件確認と並行して使い勝手を確かめる
当サイトは導入作業やベンダーとの契約仲介は行っていません。 対応できる範囲は運営者情報に記載しています。