国内製品 / 株式会社プレイド
KARTE
サイト訪問者の行動をリアルタイムに把握し、一人ひとりに合わせた接客を出し分ける
料金・機能の最終確認:2026年8月23日(非公開・要問い合わせ)
判断のポイント
こんな人に向いています
このツールを選んでよい人
- 自社サイトやECの改善を継続的に回している部門
- 顧客データを施策に直結させたいマーケティング組織
- 国内のCXプラットフォームを検討している企業
基本情報
- 提供元
- 株式会社プレイド(日本)
- 業務カテゴリ
- マーケティング
- 導入目的
- 品質を上げる / 作業時間を減らす
- 利用者規模
- 中小企業 / 大企業
会社で導入する場合
確認事項12項目| 確認項目 | 状況 | なぜ確認するか |
|---|---|---|
| 法人契約 | 対応 | 法人名義での契約・請求に対応しているか |
| SSO / SAML | 公式サイトに記載なし | シングルサインオン。社内アカウントで一元的にログインさせる仕組み。全社導入では情シスの必須要件になることが多い |
| 監査ログ | 公式サイトに記載なし | 誰がいつ何をしたかの記録。統制要件がある組織で必要 |
| 入力データの学習利用 | 公式サイトに記載なし | 社内の情報を入力してよいかの判断に直結する |
| データの所在 | 選択できる | データが保存される国。国内保管を要件にする組織がある |
| 請求書払い | 公式サイトに記載なし | クレジットカード以外の支払いに対応しているか |
補足:預かったデータは GCP の台湾・米国・東京リージョンに保管されると公表しており、国内保管を要件にする場合は保管先の確認が要る。AWS と GCP のマルチクラウド構成。ISMS(ISO 27001)・クラウドセキュリティ認証(ISO 27017)・プライバシーマークを取得
検討時に詰まりやすい点:2025年に「KARTE AI」としてAIを前提とした開発方針が発表されている。導入にはサイトへのタグ設置とデータ設計が要るため、情シスやWeb担当との連携が前提になる
2026年8月20日に提供元の公式ページで確認した内容です。 6項目中4項目は、確認した公式ページに記載がありませんでした。 これは非対応という意味ではなく、提供元が公表していないということです。 稟議や情シスの確認で必要な場合は、提供元へ直接ご確認ください。 条件は変更されることがあるため、契約前に最新情報をご確認ください。
同じ業務の他ツールと比べる
KARTEの代替を見る| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | すでに文字起こしの手段があり、要約の品質を上げたい | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 5x 月額100ドル / Max 20x 月額200ドル / Team Standard 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 5x 約15,897円、Team Standard 約3,974円。地域によって現地通貨で表示される場合があるため、実際の購入画面の金額を優先すること |
| Adobe Firefly | 商用利用の可否を明確にしたい企業 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり。公式のグローバル料金ページの表示は Standard 月額9.99ドル / Pro 月額19.99ドル / Pro Plus 月額49.99ドル / Premium 月額199.99ドル。日本円の価格は公式ページで確認できていない(二次情報では Standard 月額1,580円) |
| KARTE国内 | 自社サイトやECの改善を継続的に回している部門 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 非公開。問い合わせからの個別見積 |
| Jasper | マーケティング原稿の本数が必要な部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | 公式の料金ページに掲載されているプランは Pro / Business / Enterprise。Pro は1シート月額69ドル(年払いなら月あたり59ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると月あたり約10,965円(年払い約9,379円)。Business と Enterprise は要見積。7日間の無料トライアルあり |
| Canva | 資料の見た目を整える時間を減らしたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり(年払い1人あたり0円)/ Canvaプロ 年額11,800円(1人あたり)/ Canvaビジネス 年額18,800円(1人あたり)/ Canvaエンタープライズ は要相談。いずれも公式の日本語料金ページの年払い表示 |
| ChatGPT | まずAIを業務で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額20ドル / Pro 月額200ドル / Business 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル・最低2ユーザー)/ Enterprise は要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Plus 約3,179円、Pro 約31,793円、Business 約3,974円(年払い約3,179円)。実際の請求額は決済時の為替と販売経路で変わる |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
公式サイトで確認する
ここまでで、KARTEが自分に向いているか、 料金と導入難易度 、法人利用の確認項目 、同じ業務の他ツールとの違い を確認できます。最新の料金と申込条件は提供元でしか確定できないため、 最後は公式サイトでご確認ください。
公式サイトで詳細を確認するKARTE の公式サイトが開きます
← マーケティングのAIツール一覧へ戻る / 条件を決めて絞り込む
掲載内容は2026年8月23日時点で確認したものです。料金・機能は変更されることがあるため、 契約前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。評価の付け方は評価基準に掲載しています。
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内のリンク経由でサービスの申し込みがあった場合、 当サイトに報酬が発生することがあります。報酬の有無が評価順・掲載内容に影響しないよう、 評価基準を公開しています。広告リンクを含む記事には冒頭にPR表記を掲載します。