海外製品 / Canva Pty Ltd
Canva
資料やSNS用の画像を、デザインの心得がなくても体裁の整った状態で作る
料金・機能の最終確認:2026年8月22日(公式サイトで確認)
判断のポイント
- 向く会社の規模 1〜10人 / 11〜100人 / 101〜1,000人 / 1,000人以上 提供元が人数で公表しているわけではなく、想定利用単位からの読み替えです
- 想定される職種 マーケティング / 営業 / 経営企画 / バックオフィス
- 導入難易度 すぐ使える アカウント登録だけで試せる
- 料金 公式サイトで確認
- 無料プランあり 年払い1人あたり0円
- Canvaプロ 年額11,800円 1人あたり
- Canvaビジネス 年額18,800円 1人あたり
- Canvaエンタープライズ は要相談
2026-08-22 時点いずれも公式の日本語料金ページの年払い表示
- 無料で試せるか 無料プランあり
- 法人利用 公式ページで確認 対応 2026-08-20 時点
こんな人に向いています
このツールを選んでよい人
- 資料の見た目を整える時間を減らしたい人
- SNS用の画像を内製したいチーム
- まず無料で試したい人
別のツールも検討したほうがよい人
- 無料版のまま社外配布物を作りたい(有料版の素材・機能との差がある)
- 文章の構成そのものをAIに考えさせたい場合(別のツールが向く)
基本情報
- 提供元
- Canva Pty Ltd
- 導入目的
- 作業時間を減らす / 品質を上げる
- 利用者規模
- 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業
会社で導入する場合
確認事項12項目| 確認項目 | 状況 | なぜ確認するか |
|---|---|---|
| 法人契約 | 対応 | 法人名義での契約・請求に対応しているか |
| SSO / SAML | 対応 | シングルサインオン。社内アカウントで一元的にログインさせる仕組み。全社導入では情シスの必須要件になることが多い |
| 監査ログ | 対応 | 誰がいつ何をしたかの記録。統制要件がある組織で必要 |
| 入力データの学習利用 | 公式サイトに記載なし | 社内の情報を入力してよいかの判断に直結する |
| データの所在 | 公式サイトに記載なし | データが保存される国。国内保管を要件にする組織がある |
| 請求書払い | 公式サイトに記載なし | クレジットカード以外の支払いに対応しているか |
補足:Enterprise は SAML 2.0 の SSO・SCIM プロビジョニング・権限管理・監査ログに対応。Okta / Azure AD / Google Workspace との連携が公表されている。SOC 2 Type II と ISO 27001 を取得
検討時に詰まりやすい点:公式の料金ページが自動アクセスを拒否するため、金額は複数の二次情報が一致した内容。契約前に必ず公式で確認すること
2026年8月20日に提供元の公式ページで確認した内容です。 6項目中3項目は、確認した公式ページに記載がありませんでした。 これは非対応という意味ではなく、提供元が公表していないということです。 稟議や情シスの確認で必要な場合は、提供元へ直接ご確認ください。 条件は変更されることがあるため、契約前に最新情報をご確認ください。
他のAIツールと比較する
1つの製品だけを見て決めるより、同じ業務の製品を並べたほうが判断が安定します。
ツール比較 資料作成AIの選び方|「構成」と「体裁」は別のツールが得意です 提案書やスライドをAIで速く作るには、1つのツールに全部やらせないこと。骨子づくり・スライド化・体裁調整のどこが重いかで選ぶ考え方を、5ツールの実際の料金と条件つきで整理しました。 記事を読む →同じ業務の他ツールと比べる
Canvaの代替を見る| ツール | 向いている人 | 導入難易度 | 利用者規模 | 無料プラン | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | すでに文字起こしの手段があり、要約の品質を上げたい | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Pro 月額20ドル(年額200ドル)/ Max 5x 月額100ドル / Max 20x 月額200ドル / Team Standard 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル)/ Enterprise 要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Pro 約3,179円、Max 5x 約15,897円、Team Standard 約3,974円。地域によって現地通貨で表示される場合があるため、実際の購入画面の金額を優先すること |
| Notion AI | 資料の置き場所がツールごとに分かれているチーム | 初期設定が必要 | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | フリー 無料(ブロック数など制限あり)/ プラス 月額1,650円 / ビジネス 月額3,150円 / エンタープライズ 要見積(1メンバーあたり) |
| DeepL | 海外拠点・取引先とのやり取りが日常的にある人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料版あり / Individual 月額1,380円(年払いなら月あたり1,150円)/ Team 1ユーザー月額4,500円(年払い3,750円)/ Business 1ユーザー月額9,000円(年払い7,500円)/ Enterprise は要問い合わせ。いずれも税込。旧 Starter / Advanced / Ultimate は現行のプランではない |
| Adobe Firefly | 商用利用の可否を明確にしたい企業 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり。公式のグローバル料金ページの表示は Standard 月額9.99ドル / Pro 月額19.99ドル / Pro Plus 月額49.99ドル / Premium 月額199.99ドル。日本円の価格は公式ページで確認できていない(二次情報では Standard 月額1,580円) |
| Jasper | マーケティング原稿の本数が必要な部門 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料枠・試用のみ | 公式の料金ページに掲載されているプランは Pro / Business / Enterprise。Pro は1シート月額69ドル(年払いなら月あたり59ドル)。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると月あたり約10,965円(年払い約9,379円)。Business と Enterprise は要見積。7日間の無料トライアルあり |
| Genspark | 調査と資料作成をまとめて進めたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料(1日100クレジット)/ Plus 月額24.99〜199.99ドル / Pro 月額249.99〜3,999.99ドル。クレジット量ごとに複数のTierがあり、上記は最安と最高。年払いはさらに割安。公式の日本語ブログでは Plus 約4,000〜32,000円、Pro 約40,000〜640,000円と概算が示されている |
| Gemini (Google Workspace) | すでに Google Workspace を全社導入している企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | Google Workspace の契約に含まれる。公式の料金ページに掲載されているのは Starter 月額800円 / Standard 月額1,600円 / Plus 月額2,500円(いずれも1ユーザーあたり・年間プランは16%割引)。Enterprise プランの料金は同ページに掲載されていない |
| Canva | 資料の見た目を整える時間を減らしたい人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | 無料プランあり(年払い1人あたり0円)/ Canvaプロ 年額11,800円(1人あたり)/ Canvaビジネス 年額18,800円(1人あたり)/ Canvaエンタープライズ は要相談。いずれも公式の日本語料金ページの年払い表示 |
| Gamma | スライドの体裁調整に時間を取られている人 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額1,000円 / Pro 月額4,000円 / Ultra 月額20,000円 / Team 1ライセンス月額6,000円 / Business 1ライセンス月額10,000円。日本語の公式料金ページの表示で、税込・税別の明記は要確認 |
| ChatGPT | まずAIを業務で試したい会社員 | すぐ使える | 個人 / チーム / 中小企業 / 大企業 | 無料プランあり | Free 無料 / Plus 月額20ドル / Pro 月額200ドル / Business 1ユーザー月額25ドル(年払いなら20ドル・最低2ユーザー)/ Enterprise は要問い合わせ。2026年8月23日の 1ドル=158.965円 で換算すると Plus 約3,179円、Pro 約31,793円、Business 約3,974円(年払い約3,179円)。実際の請求額は決済時の為替と販売経路で変わる |
| Microsoft 365 Copilot | すでに Microsoft 365 を全社導入している企業 | 管理者・情シスの対応が必要 | 中小企業 / 大企業 | なし | 公式の日本語ページに掲載されているのは Microsoft 365 Copilot Business 月額3,523円(1ユーザー・年払い・税抜)ほか、Copilot を含む上位の統合プランが月額4,797円(1ユーザー・年払い・税抜)。Microsoft 365 / Office 365 法人プランの契約が前提 |
料金・機能は変動します。契約前に必ず各公式サイトで最新の条件をご確認ください。 評価の付け方は評価基準に掲載しています。
公式サイトで確認する
ここまでで、Canvaが自分に向いているか、 料金と導入難易度 、法人利用の確認項目 、同じ業務の他ツールとの違い を確認できます。最新の料金と申込条件は提供元でしか確定できないため、 最後は公式サイトでご確認ください。
無料プランで使い勝手を確認するCanva の公式サイトが開きます
← 資料作成のAIツール一覧へ戻る / 条件を決めて絞り込む
掲載内容は2026年8月22日時点で確認したものです。料金・機能は変更されることがあるため、 契約前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。評価の付け方は評価基準に掲載しています。
当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています。記事内のリンク経由でサービスの申し込みがあった場合、 当サイトに報酬が発生することがあります。報酬の有無が評価順・掲載内容に影響しないよう、 評価基準を公開しています。広告リンクを含む記事には冒頭にPR表記を掲載します。