AI業務改善の始め方|何から手をつけるかを決める4ステップ
「AIで業務改善」は全部やろうとすると止まります。頻度が高く定型的な業務から始める判断基準、AIが向く業務と向かない業務、個人で試せることと組織の決裁が要ることの切り分けを整理します。
会議・メール・資料作成・経理など、業務ごとに使えるAIを選べるサイトです。
このサイトで分かること
start here
当てはまるものを選ぶと、その業務で使えるAIツールの比較へ進みます。
for whom
同じ業務でも、個人で試すのか会社として導入するのかで候補は変わります。 職種から探す・会社の規模から探すも用意しています。
自分の担当業務だけを、上司の決裁を待たずに速くしたい。
無料プランがあるツールが中心の領域です。今日から一人で試せます。
部署やプロジェクト単位で、共通の作業を減らしたい。
席数課金の製品が増えます。誰が使うかを先に決めると比較が進みます。
全社・部門単位で、稟議を通して導入したい。
料金非公開・個別見積の製品が多い領域です。要件と規模を先に固めます。
popular
27 categories
| slug | 業務 | AIで変わること | 主なツール | 国内製品の充実度 |
|---|---|---|---|---|
| meeting | 会議・議事録 | 会議が終わった後に残る「議事録を書く時間」をなくす | Claude / ChatGPT / Gemini / Yomel | ★★★★★ |
| phone | 電話対応 | 鳴り続ける電話の一次受付を任せて、本来の作業を止めない | PKSHA VoiceAgent / KARAKURI Voice Agent / IVRy | ★★★★★ |
| callcenter | コールセンター | 応対の後処理と品質チェックにかかる時間を減らす | PKSHA Speech Insight / KARAKURI Voice Search / MiiTel | ★★★★★ |
| chat | チャット・問い合わせ対応 | 同じ質問への回答を繰り返す時間をなくす | PKSHA ChatAgent / KARAKURI GeN / Zendesk AI | ★★★★★ |
| helpdesk | 社内ヘルプデスク | 社内から飛んでくる「これどうすればいい?」を自己解決させる | PKSHA AI Helpdesk / Microsoft Copilot / PKSHA AIコワーカー | ★★★★★ |
| knowledge | ナレッジ管理 | 「あの資料どこ?」を探す時間をなくす | PKSHA Knowledge Stream / Notion AI / Glean / Helpfeel | ★★★★★ |
| automation | 業務自動化 | 毎回手で繰り返しているコピー&貼り付けを自動で終わらせる | n8n / Make / Zapier / ロボオペレータ | ★★★★★ |
| accounting | 経理・会計 | 請求書と経費精算の入力・確認にかかる時間を削る | バクラク / マネーフォワード / freee / Bill One | ★★★★☆ |
| legal | 法務 | 契約書レビューの初動を短くし、法務のボトルネックを解消する | LegalOn Cloud / OLGA / MNTSQ / Ai Workforce | ★★★★☆ |
| contract | 契約・稟議・申請 | 申請と承認が止まっている時間をなくす | LayerX Ai Workforce / Contract One / 楽楽AIエージェント | ★★★★☆ |
| sales | 営業支援 | 商談の記録と入力作業を減らし、商談そのものに時間を戻す | Sansan / HubSpot AI / Agentforce / Mazrica Engage | ★★★☆☆ |
| hr | 人事・採用 | 書類選考と労務手続きの定型作業を減らす | SmartHR AIアシスタント / PeopleX / Claude / ChatGPT | ★★★☆☆ |
| it | 情報システム・社内IT | 情シスへの依頼と問い合わせの一次対応を減らす | Microsoft Copilot / HENNGE / Glean | ★★★☆☆ |
| agent-platform | AIエージェント基盤 | 自社の業務手順そのものをAIに実行させる土台をつくる | Claude Code / Dify / n8n / PKSHA AI Agents | ★★★☆☆ |
| メール・文書作成 | 書き出しで止まる時間をなくし、文面を数分で仕上げる | Claude / ChatGPT / Gemini / Microsoft Copilot | ★★☆☆☆ | |
| document | 資料作成 | 構成づくりと体裁調整の時間を削り、中身の検討に集中する | Claude / ChatGPT / Gamma / Canva | ★★☆☆☆ |
| presentation | プレゼン支援 | 伝わる順番に組み替える作業をAIに任せる | Gamma / Canva / Claude | ★★☆☆☆ |
| excel | Excel・表計算 | 数式とマクロで詰まる時間をなくし、集計作業を短縮する | Microsoft Copilot / Claude for Excel / ChatGPT | ★★☆☆☆ |
| bi | データ分析・BI | 集計とグラフ作成を任せて、読み取りと意思決定に時間を使う | Power BI Copilot / Tableau AI / ChatGPT | ★★☆☆☆ |
| task | タスク・プロジェクト管理 | 状況の整理と報告資料づくりを自動化する | Notion AI / ClickUp / Asana / kintone | ★★☆☆☆ |
| marketing | マーケティング | 案出しと制作物の量産にかかる時間を圧縮する | Claude / ChatGPT / Canva / Jasper | ★★☆☆☆ |
| training | 教育・研修 | 社内資料から研修コンテンツを作る手間を減らす | NotebookLM / Claude / ChatGPT / PeopleX | ★★☆☆☆ |
| translation | 翻訳・多言語 | 英文の読み書きで止まる時間をなくす | DeepL / Claude / ChatGPT / Gemini | ★★☆☆☆ |
| research | リサーチ・情報収集 | 調べものの往復を減らし、出典つきの要点だけを受け取る | Perplexity / Claude / ChatGPT / Genspark | ★☆☆☆☆ |
| dev | プログラミング | 実装と調査の時間を縮め、設計とレビューに集中する | Claude Code / GitHub Copilot / Cursor / Devin | ★☆☆☆☆ |
| image | 画像生成 | 資料やSNS用の画像を外注せずに用意する | ChatGPT / Adobe Firefly / Midjourney | ★☆☆☆☆ |
| video | 動画制作 | 編集工程を短縮し、社内向け動画を内製する | Runway / Pika / CapCut / Sora | ★☆☆☆☆ |
「国内製品」は、その業務領域で日本製サービスがどれだけ有力かを5段階で示した当サイト独自の指標です。 個別ツールのおすすめ度ではありません。 付け方は評価基準に掲載しています。
「AIで業務改善」は全部やろうとすると止まります。頻度が高く定型的な業務から始める判断基準、AIが向く業務と向かない業務、個人で試せることと組織の決裁が要ることの切り分けを整理します。
AIチャットボット3製品を会社員の業務目線で比較。PKSHA ChatAgent・KARAKURI GeN は料金非公開、Zendesk AI は公開料金という調達しやすさの差を軸に、2026年8月時点の情報で選び方を整理します。
AI議事録ツールを会社員の業務目線で比較。料金体系・時間上限・対面会議対応・文字起こしの可否で整理し、個人利用から全社導入までどれを選ぶべきかを2026年8月時点の情報でまとめます。
AI電話対応の国内導入事例を、出典を確認できた公表情報だけで整理。PKSHA VoiceAgentの大企業事例とIVRyの小規模向け料金構造を比べ、自社の規模でどちらを検討すべきか判断する基準を2026年8月時点の情報で示します。
契約書レビューAI3製品を会社員の業務目線で比較。LegalOn Cloud・MNTSQ は料金非公開、OLGA は目安が出回るという違いに加え、何を解決する製品かの差を2026年8月時点の情報で整理します。
経理にAIを導入するなら、まず詰まっている工程を切り分けます。入力・承認を自動化するバクラクと、記帳・決算を担う会計ソフト(マネーフォワード・freee)は競合ではなく併用対象。2026年8月時点の情報で整理します。